成約済
★弊社売主★前面道路42条1項1号道路 幅員約5mに間口約12m面す★解体更地渡し(現況、上物は売主負担にて解体致します)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【弊社売主】緑が丘二丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区緑が丘 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161.79㎡(48.94坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 住宅用地 / 建築条件なし / 古家つき | ||||||
備考 | 有限会社サンスロープは、兵庫県神戸市灘区を中心に、神戸市内全域の不動産仲介・買取販売・管理業務を行っております。迅速・丁寧・的確な対応を心がけ、皆様の上質で快適な「暮らし」をサポートすべく日々邁進してまいります。 また、住宅ローンの借り換えのご相談や、不動産活用など、不動産の購入・売却以外のご相談もお気軽にお申し付け下さい。税理士・司法書士・弁護士らとのネットワークを総動員して、不動産にまつわる課題解決のお手伝いを致します。 神戸エリアの中古マンション、戸建、土地のお取引は有限会社サンスロープにお任せ下さい。
|
||||||
物件番号 | 2101001000093 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【弊社売主】緑が丘二丁目土地
- (161.79㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区緑が丘