成約済
★★尼崎市西立花町 新築アパート★★表面利回り7.03%
★★尼崎市西立花町 新築アパート★★表面利回り7.03%
★★劣化対策等級2級取得につき、融資期間30年ご相談可能
★★全戸南向きの新築アパート・総戸数9戸です
★★お得なキャンペーン実施中!詳細はお問合せください
物件名 | 【一棟・弊社専任】西立花町プロジェクト | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 完成済み | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 7.03% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 204.15㎡ (61.75坪) | 土地面積 | 148.78㎡ (45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 有限会社サンスロープは、兵庫県神戸市灘区を中心に、神戸市内全域の不動産仲介・買取販売・管理業務を行っております。迅速・丁寧・的確な対応を心がけ、皆様の上質で快適な「暮らし」をサポートすべく日々邁進してまいります。 また、住宅ローンの借り換えのご相談や、不動産活用など、不動産の購入・売却以外のご相談もお気軽にお申し付け下さい。税理士・司法書士・弁護士らとのネットワークを総動員して、不動産にまつわる課題解決のお手伝いを致します。 神戸エリアの中古マンション、戸建、土地のお取引は有限会社サンスロープにお任せ下さい。 |
||||||
物件番号 | 2410001000056 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【一棟・弊社専任】西立花町プロジェクト
- (204.15㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町