成約済
★弊社専任★表面利回り7.22%★総戸数6戸(1K×6室) 軽自動車駐車場1台分★劣化対策等級2級取得済 30年融資可能★接道2方向(公道に面す)★年間収入予定4,788,000円★フルローン等もご相談ください!!
物件名 | 【一棟・弊社専任】御影本町プロジェクト★表面利回り7.22% | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区御影本町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 7.22% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 161.89㎡ (48.97坪) | 土地面積 | 116.72㎡ (35.3坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 期日指定2016年09月下旬 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 有限会社サンスロープは、兵庫県神戸市灘区を中心に、神戸市内全域の不動産仲介・買取販売・管理業務を行っております。迅速・丁寧・的確な対応を心がけ、皆様の上質で快適な「暮らし」をサポートすべく日々邁進してまいります。 また、住宅ローンの借り換えのご相談や、不動産活用など、不動産の購入・売却以外のご相談もお気軽にお申し付け下さい。税理士・司法書士・弁護士らとのネットワークを総動員して、不動産にまつわる課題解決のお手伝いを致します。 神戸エリアの中古マンション、戸建、土地のお取引は有限会社サンスロープにお任せ下さい。 |
||||||
物件番号 | 2410001000040 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【一棟・弊社専任】御影本町プロジェクト★表面利回り7.22%
- (161.89㎡)
- 阪神本線 御影
- 神戸市東灘区御影本町